网络覆盖全球
泽坤的运输网络覆盖全球,自中国向世界各地辐射(PEK // PKX // PVG // TSN // SZX//CAN // CGO // DLC // XIY // TNA // YNT // TAO)
Air Freight Product - PEK/PKX |
|||||
| No. | Airline Code | Aircraft | Frequancy | Routing | Destination |
| 1 | AA | B777/B787/A320 | D1234567 | PEK-LAX/DFW-GRU/EZE/SCL/GIG/SJU/MVD/MEX-truck transferring Latin America | Latin America |
| 2 | AC | B772 | D13567 | PEK-USA/Canada/Latin America | North America/Latin America |
| 3 | KL | B772 | D1234567 | PEK-Europe | Europe |
| 4 | BA | B772 | D2357 | PEK-Europe/Americas/Africa/Middle East | Europe/Americas/Africa/Middle East |
| 5 | BI | A320 | D25 | PEK-Southeast Asia/MEL/JED/DXB/LHR | Southeast Asia/MEL/JED/DXB/LHR |
| 6 | BR | A333 | D1234567 | PEK-Southeast Asia/BNE/TPE | Southeast Asia/BNE/TPE |
| 7 | CA | A350/B777 | D1234567 | PEK-VIE/MUC-truck transferring Europe | Europe |
| 8 | CA | PEK-Asia/Americas/Europe/Africa/Oceania | Global Coverage | ||
| 9 | CI | A330/A321 | D1234567 | PEK-TPE/KHH/HKG/HAN/SGN/PEN/KUL/SIN/CGK/MNL/BKK/PNH/CEB/RGN/ CNX/DPS/NRT/NGO/CTS/ICN/KIX/FUK/HIJ/SYD/BNE/MEL/AKL/DEL/BOM/ AUH/DXB/DWC |
East Asia/Southeast Asia/South Asia/Middle East/Oceania |
| 10 | CX | A330/A333/B77W | D1234567 | PEK-HKG/TPE/BKK/CGK/HAN/KUL/MNL/PEN/SIN/KIX/NRT/NGO/ICN/DAC/ DEL/BOM/MAA/BLR/CEB/FUK/SGN/CMB |
East Asia/Southeast Asia/South Asia |
| 11 | CZ | A330/A350/B737 | D1234567 | PKX-AMS/LHR/SVO/IST/TAS/ALA/BSZ/DYU/MKM/HKG/ICN/GMP/HND/NRT/ KIX/DAC/IKA/RUH |
Europe/Central Asia/West Asia/East Asia/Southeast Asia |
| 12 | D7 | A330 | D1234567 | PKX-Asia/Oceania/Africa | Asia/Oceania/Africa |
| 13 | EK | B777 | D1234567 | PEK-Americas/Middle East/India/Europe/Africa/Australia | Americas/Middle East/India/Europe/Africa/Australia |
| 14 | ET | A359 | D1234567 | PEK-Europe/Africa/Middle East/South Asia/South America/Oceania | Europe/Africa/Middle East/South Asia/South America/Oceania |
| 15 | EY | B787 | D257 | PKX-AUH/DXB/SHJ/DMM/KWI/BEY/MCT/JED/AMM/RUH/CMN/GVA/CPH/PRG/ MXP/CDG/MAN/LHR/DUB/MAD/AMS/BCN/ZRH/WAW/LIS |
Europe/Middle East |
| 16 | EY | PKX-Africa/Asia-Pacific/Europe/Middle East/South Asia/Americas | Africa/Asia-Pacific/Europe/Middle East/South Asia/Americas | ||
| 17 | FX | B777 | D123456 | PEK-ICN | Korea |
| 18 | HU | multiple | D1234567 | PEK-OSL(truck transferring Europe)/TLV/MEX | Europe/TLV/MEX |
| 19 | HU | PEK-North America/Europe/Asia/Africa/Oceania | North America/Europe/Asia/Africa/Oceania | ||
| 20 | H9 | A319 | D6 | PEK-KTM | Nepal |
| 21 | IA | B788 | D37 | PEK-BGW/BSR | Iraq |
| 22 | JL | B788 | D1234567 | PEK-TYO-JFK/ORD/DFW(truck transferring North America);TSN-TYO-SFO/HNL/LAX/DEL/ Asia-Pacific |
North America/South Asia/Hawaii/Asia-Pacific |
| 23 | JL | PEK-Asia-Pacific | Asia-Pacific | ||
| 24 | KF | B737/B777/A333 | D1234567 | PEK-ICN-Japan/Southeast Asia/Europe/USA | East Asia/Southeast Asia/Europe/USA |
| 25 | LH | B777/A340/A350 | D1234567 | PEK-FRA-truck transferring Europe | Europe |
| 26 | MH | A333 | D1234567 | PEK-Southeast Asia/South Asia/West Asia/Africa/Oceania/Europe | Southeast Asia/South Asia/West Asia/Africa/Oceania/Europe |
| 27 | MS | A332 | D246 | PEK-Africa/West Asia/Europe/North America | Africa/West Asia/Europe/North America |
| 28 | MU | A320/B787 | D1234567 | PKX-East Asia/Southeast Asia | East Asia/Southeast Asia |
| 29 | NH | A320/B777 | D1234567 | PEK-NRT-LAX/YVR-truck transferring North America;PEK-HND-MEX | Americas |
| 30 | NH | PEK-HND/NRT/KIX/NGO | HND/NRT/KIX/NGO | ||
| 31 | OZ | A320/A330 | D1234567 | PEK-Asia/Europe/North America/Oceania | Asia/Europe/North America/Oceania |
| 32 | PK | B777 | D5 | PEK-ISB | ISB |
| 33 | QR | B777/B789 | D1234567 | PKX-Middle East/South Asia/Europe/Africa/Latin America | Middle East/South Asia/Europe/Africa/Latin America |
| 34 | SQ | A359 | D1234567 | PEK-SIN-Americas/Asia/Middle East/Europe/Africa/Oceania | Americas/Asia/Middle East/Europe/Africa/Oceania |
| 35 | SQ | PEK/TSN/SHE-Global Coverage | Global Coverage | ||
| 36 | SV | B789 | D13467 | PKX-Middle East/South Asia/Africa/USA/Europe | Middle East/South Asia/Africa/USA/Europe |
| 37 | TG | A359 | D1234567 | PEK-East Asia/Southeast Asia/South Asia/West Asia/Europe/Oceania | East Asia/Southeast Asia/South Asia/West Asia/Europe/Oceania |
| 38 | TK | B77B | D1234567 | PEK-Asia/Europe/Africa/North America/South America/ Oceania/Central America/Caribbean Region |
Asia/Europe/Africa/North America/South America/Oceania/Central America/Caribbean Region |
| 39 | T5 | B777 | D67 | PEK-ASB/IST | ASB/IST |
| 40 | UA | B77W | D1234567 | PEK-SFO/LAX/DEN/EWR/JFK/IAD/IAH/ORD-truck transferring Americas | Americas |
| 41 | UC | A320/B787 | D1234567 | PEK-MEL-SCL-Americas/Europe/Middle East | Americas/Europe/Middle East |
| 42 | VN | A320/A330 | D1234567 | PEK/PKX-Southeast Asia/South Asia/Europe/Africa/Oceania | Southeast Asia/South Asia/Europe/Africa/Oceania |
| 43 | VZ | A321 | D1234567 | PKX-Southeast Asia/East Asia/South Asia | Southeast Asia/East Asia/South Asia |
| 44 | W5 | A343 | D24 | PEK-IKA/IST/BGW/EBL/DXB/KBL | IKA/IST/BGW/EBL/DXB/KBL |
Air Freight Product - CGO/XIY |
|||||
| No. | Airline Code | Aircraft | Frequancy | Routing | Destination |
| 1 | 7L | B747/B777 | D26 | CGO-GYD-LGG/HHN/MXP/STN/VIE/AMS-truck tran sferring Europe | Europe/Middle East/ORD |
| 2 | 5Y | B747 | D246 | CGO/JFK | USA |
| 3 | CX | B747 | D246 | CGO-HKG-BOM/DEL/HYD | India |
| 4 | CV | B747/B744 | D13457 | CGO/LUX-truck transferring Europe/ORD | Europe/ORD |
| 5 | EY | B747 | D246 | CGO-AUH-Europe/Middle East/Africa | Europe/Middle East/Africa |
| 6 | GI | B747/A330 | D1234567 | CGO-MAA/DEL | India |
| 7 | HO | B787 | D15 | CGO-HEL-truck transferring Eastern Europe/MXP | Eastern Europe/MXP |
| 8 | K4 | B744 | D357 | CGO-ORD/NLU | North America/South America |
| 9 | KE | B747 | D246 | CGO-ICN-Europe/India/Southeast Asia | Europe/India/Southeast Asia |
| 10 | SQ | B777 | D14 | CGO-SIN-BCN/CDG/AMS | BCN/CDG/AMS |
| 11 | TR | A320/A321 | D2457 | CGO-SIN-Europe/India/Southeast Asia | Europe/India/Southeast Asia |
| 12 | TK | A330/332 | D12457 | CGO-Asia/Europe/Africa/North America/South America/Oceania/Central America/ Caribbean Region |
Asia/Europe/Africa/North America/South America/Oceania/Central America/Caribbean Region |
| 13 | TR | A320 | D1234567 | XIY-SIN-Europe/Southeast Asia/Australia | Europe/Southeast Asia/Australia |
| 14 | CX | A321/A333 | D1234567 | XIY-HKG-Europe/Southeast Asia/Americas/Africa/Middle East/Australia | Europe/Southeast Asia/Americas/Africa/Middle East/Australia |
| 15 | MU | A320/A330/B787 | D1234567 | XIY-Middle East/Southeast Asia/Australia/Europe | Middle East/Southeast Asia/Australia/Europe |
| 16 | HU | A330/A737-8/A787/738 | D1234567 | XIY-Europe/Southeast Asia | Europe/Southeast Asia |
| 17 | KE | B747-400F/A333 | D1234567 | XIY-Europe/Americas/Southeast Asia/Oceania | Europe/Americas/Southeast Asia/Oceania |
| 18 | K4 | B747F | D357 | XIY-ORD | ORD |
| 19 | Z7 | B767F | D1234567 | XIY-MAD/MXP | Europe |
| 20 | D7 | A330 | D1346 | XIY-KUL-Southeast Asia/Oceania | Southeast Asia/Oceania |
| 21 | FD | A320 | D1357 | XIY-DMK-Southeast Asia | Southeast Asia |
| 22 | OZ | A321 | D12457 | XIY-ICN-Europe/Southeast Asia/Middle East/Australia | Europe/Southeast Asia/Middle East/Australia |
| 23 | CF | 737F | D1245 | XIY-ICN | ICN |
| 24 | GH | B767F | D257 | XIY-BUD | BUD |
| 25 | GH | B767F | D37 | XIY-LGG | LGG |
Air Freight Product - TAO/YNT/TNA/PVG/CAN/SZX |
|||||
| No. | Airline Code | Aircraft | Frequancy | Routing | Destination |
| 1 | CX | A330 | D1234567 | TAO-HKG-BOM | Mumbai |
| 2 | CX | A330 | D1234567 | TAO-HKG-Americas/Asia/Middle East/Europe/Africa/Oceania | Global Coverage |
| 3 | FX | B767F | D12345 | TAO-KIX | Osaka |
| 4 | JD | A330 | D15 | TAO-LHR | London |
| 5 | JD | A330 | D2 | TAO-MEL | Melbourne |
| 6 | JD | A330 | D47 | TAO-SYD | Sydney |
| 7 | JD | A330 | D246 | TAO-SVO | Moscow |
| 8 | KE | B777/B737/A321 | D1234567 | TAO-ICN/PUS-Asia/Australia/India/Europe/USA | Asia/Australia/India/Europe/USA |
| 9 | MU | B789/A320/A321/A32L | D1234567 | TAO-DXB/NRT/ICN/TPE/KIX | Dubai/Tokyo/Incheon/Taiwan/Osaka |
| 10 | NH | B787/B767/B767F | D1234567 | TAO-HND/NRT-JFK/ORD(truck transferring USA,CanadaYUL/YYZ) | North America |
| 11 | NH | B787/B767/B767F | D1234567 | TAO-HND/NRT-Americas/Europe/Asia/India/Australia | Americas/Europe/Asia/India/Australia |
| 12 | NX | A320 | D1357 | TAO-MFM | Macao |
| 13 | QW | A320NBO/A321 | D1234567 | TAO-ICN/BKK/KUL/HKG/KIX | Seoul/Bangkok/Kuala Lumpur/Hong kong/Osaka |
| 14 | SC | B738F | D1234567 | TAO-KIX/NGO/NRT | Osaka/Nagoya/Tokyo |
| 15 | SC | B738 | D1234567 | TAO-ICN/HKG/TPE/BKK/KIX | Incheon/Hong kong/Taiwan/Bangkok/Osaka |
| 16 | TR | B787/B789 | D234567 | TAO-SIN-JNB/Europe | Johannesburg/Europe |
| 17 | TR | B787/B789 | D234567 | TAO-SIN-Americas/Asia/Middle East/Europe/Africa/Oceania | Americas/Asia/Middle East/Europe/Africa/Oceania |
| 18 | 7C | B738 | D1234567 | TAO-ICN | Incheon |
| 19 | KJ | B787F/B767F | D1234567 | YNT-ICN-Asia/Europe/North America/Oceania | Asia/Europe/North America/Oceania |
| 20 | I9 | B738F | D123456 | YNT-ICN/KIX/NRT | Incheon/Osaka/Tokyo |
| 21 | O3 | B757 | D12345 | YNT-ICN | Incheon |
| 22 | MU | A330 | D1 | TNA-SYD | Sydney |
| 23 | 3V | B747F | D36 | TNA-JFK | USA |
| 24 | 3V | B747F | D15 | TNA-LGG | Europe |
| 25 | HT | B738F | D12356 | TNA-ICN | Incheon |
| 26 | SQ | A359 | D1234567 | PVG-LHR/CDG/MXP/BOM-Europe/HYD/BLR/CCU | Europe/Southeast Asia/Australia |
| 27 | QR | B777/B789 | D1234567 | PVG-Global Coverage | Europe/Southeast Asia/Americas/Africa/Middle East/Australia |
| 28 | EY | B787 | D1234567 | PVG-Global Coverage | Middle East/Southeast Asia/Australia/Europe |
| 29 | NH | A320/B777 | D1234567 | PVG-NRT-Japan | Europe/Americas/Southeast Asia/Oceania |
| 30 | MU | A320/B787 | D357 | PVG-LGW/LHR-truck transferring England/Scoland/Irish | ORD |
| 31 | 2C | B777/A330 | D15 | PVG-CDG-truck transferring Europe | Europe |
| 32 | BA | A320 | D1234567 | PVG-Africa/Americas/Africa/Middle East | Southeast Asia |
| 33 | CK | B777 | D1234567 | PVG-AMS/FRA-truck transferring Europe | Europe |
| 34 | QR | B777-200F/B787-800/B777-300 | D25 | CAN/XMN-DOH-OTHERS | Europe/Middle East/Africa/South America/India/Pakistan |
| 35 | O3 | B767-300F/B747 | D123456 | SZX-BKK-MAA/SZX-MAA | MAA |
| 36 | SQ | B787-800 A350-900 | D236 D347 |
CAN-SIN-AMD | AMD |
| 37 | SQ | B747-400/B787 A350-900 |
D235 D346 |
CAN-SIN-CHC | CHC |
| 38 | HU | B787-9/A330-300 | D1234567 | SZX-YVR(D4)/CDG(D15)/FCO(D247)/BRU(D367)/ MXP(D136)/AKL(D26)/TLV(D25)/CAI(D247) |
Europe/Oceania/Asia/Africa |